输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 3,346,716元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,344 | 3.4 倍 | 1,427,780 次 | ¥11,378,834 | ¥2,941 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥928 | 2.7 倍 | 3,606,375 次 | ¥9,036,133 | ¥3,702 |
| TikTok Ads | ¥1,134 | 2.6 倍 | 2,951,249 次 | ¥8,701,462 | ¥3,847 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥811 | 1.8 倍 | 4,126,654 次 | ¥6,024,089 | ¥5,559 |
| Google Ads Search Display | ¥1,031 | 1.7 倍 | 3,246,087 次 | ¥5,689,417 | ¥5,882 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,478 | 1.6 倍 | 2,264,355 次 | ¥5,354,746 | ¥6,256 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,411 | 1.6 倍 | 1,388,103 次 | ¥5,354,746 | ¥6,256 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异