输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 3,352,512元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥755 | 3.4 倍 | 4,440,413 次 | ¥11,398,541 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥2,242 | 2.9 倍 | 1,495,322 次 | ¥9,722,285 | ¥3,449 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,481 | 2.6 倍 | 1,351,274 次 | ¥8,716,531 | ¥3,845 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,275 | 2.5 倍 | 2,629,421 次 | ¥8,381,280 | ¥4,001 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,587 | 2.2 倍 | 2,112,484 次 | ¥7,375,526 | ¥4,543 |
| Google Ads Search Display | ¥661 | 2.1 倍 | 5,071,879 次 | ¥7,040,275 | ¥4,762 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,035 | 1.7 倍 | 1,647,426 次 | ¥5,699,270 | ¥5,882 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异