输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 335,378元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥954 | 3.2 倍 | 351,549 次 | ¥1,073,210 | ¥3,134 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,030 | 3.1 倍 | 325,610 次 | ¥1,039,672 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥1,298 | 3 倍 | 258,381 次 | ¥1,006,134 | ¥3,321 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥748 | 3 倍 | 448,366 次 | ¥1,006,134 | ¥3,321 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,815 | 2.3 倍 | 184,781 次 | ¥771,369 | ¥4,356 |
| Bing Ads Microsoft | ¥798 | 2.2 倍 | 420,273 次 | ¥737,832 | ¥4,532 |
| Google Ads Search Display | ¥559 | 1.6 倍 | 599,961 次 | ¥536,605 | ¥6,211 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异