输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 335,787元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,091 | 2.9 倍 | 307,779 次 | ¥973,782 | ¥3,462 |
| TikTok Ads | ¥2,309 | 2.1 倍 | 145,425 次 | ¥705,153 | ¥4,729 |
| Google Ads Search Display | ¥1,711 | 2.1 倍 | 196,252 次 | ¥705,153 | ¥4,729 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥950 | 1.9 倍 | 353,460 次 | ¥637,995 | ¥5,247 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,526 | 1.6 倍 | 220,044 次 | ¥537,259 | ¥6,218 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,200 | 1.5 倍 | 279,823 次 | ¥503,681 | ¥6,716 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,859 | 1.5 倍 | 180,628 次 | ¥503,681 | ¥6,716 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异