输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 3,366,778元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,735 | 3.5 倍 | 1,940,506 次 | ¥11,783,723 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥937 | 3.2 倍 | 3,593,146 次 | ¥10,773,690 | ¥3,126 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,039 | 3.1 倍 | 3,240,402 次 | ¥10,437,012 | ¥3,225 |
| Google Ads Search Display | ¥2,115 | 2.9 倍 | 1,591,857 次 | ¥9,763,656 | ¥3,450 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,172 | 2.8 倍 | 2,872,677 次 | ¥9,426,978 | ¥3,570 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,800 | 2.3 倍 | 1,870,432 次 | ¥7,743,589 | ¥4,350 |
| TikTok Ads | ¥1,782 | 1.5 倍 | 1,889,325 次 | ¥5,050,167 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异