输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 3,374,536元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,475 | 3.3 倍 | 1,363,449 次 | ¥11,135,969 | ¥3,029 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,397 | 2.8 倍 | 1,407,816 次 | ¥9,448,701 | ¥3,571 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,389 | 2.7 倍 | 1,412,531 次 | ¥9,111,247 | ¥3,704 |
| Google Ads Search Display | ¥807 | 2.5 倍 | 4,181,581 次 | ¥8,436,340 | ¥3,998 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,301 | 2.4 倍 | 2,593,802 次 | ¥8,098,886 | ¥4,166 |
| TikTok Ads | ¥2,490 | 2.3 倍 | 1,355,235 次 | ¥7,761,433 | ¥4,349 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,096 | 2.2 倍 | 3,078,956 次 | ¥7,423,979 | ¥4,548 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异