输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 3,375,697元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,751 | 3.1 倍 | 1,927,868 次 | ¥10,464,661 | ¥3,227 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,488 | 3.1 倍 | 1,356,791 次 | ¥10,464,661 | ¥3,227 |
| Google Ads Search Display | ¥2,464 | 2.7 倍 | 1,370,007 次 | ¥9,114,382 | ¥3,705 |
| TikTok Ads | ¥1,003 | 2.4 倍 | 3,365,600 次 | ¥8,101,673 | ¥4,168 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,428 | 2.1 倍 | 2,363,933 次 | ¥7,088,964 | ¥4,761 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,295 | 2.1 倍 | 1,470,892 次 | ¥7,088,964 | ¥4,761 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,341 | 2 倍 | 1,441,989 次 | ¥6,751,394 | ¥5,001 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异