输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 P2P网络借贷 预算 3,378,650元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,299 | 3.5 倍 | 2,600,962 次 | ¥11,825,275 | ¥2,856 |
| Google Ads Search Display | ¥547 | 3.2 倍 | 6,176,691 次 | ¥10,811,680 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,240 | 3.1 倍 | 1,508,326 次 | ¥10,473,815 | ¥3,227 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,874 | 3.1 倍 | 1,802,908 次 | ¥10,473,815 | ¥3,227 |
| Bing Ads Microsoft | ¥744 | 2.7 倍 | 4,541,196 次 | ¥9,122,355 | ¥3,705 |
| TikTok Ads | ¥1,695 | 2.5 倍 | 1,993,304 次 | ¥8,446,625 | ¥3,998 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,285 | 2.1 倍 | 1,478,621 次 | ¥7,095,165 | ¥4,759 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异