输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,388,315元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,153 | 3.3 倍 | 2,938,695 次 | ¥11,181,440 | ¥3,031 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,691 | 3.2 倍 | 2,003,734 次 | ¥10,842,608 | ¥3,126 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,179 | 3.2 倍 | 1,554,986 次 | ¥10,842,608 | ¥3,126 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,694 | 3.2 倍 | 2,000,186 次 | ¥10,842,608 | ¥3,126 |
| Google Ads Search Display | ¥1,180 | 3 倍 | 2,871,453 次 | ¥10,164,945 | ¥3,335 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥661 | 1.6 倍 | 5,126,044 次 | ¥5,421,304 | ¥6,252 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,321 | 1.5 倍 | 2,564,962 次 | ¥5,082,473 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异