输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 3,392,928元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,328 | 3.2 倍 | 2,554,916 次 | ¥10,857,370 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,401 | 2.6 倍 | 2,421,790 次 | ¥8,821,613 | ¥3,847 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,149 | 2.5 倍 | 2,952,940 次 | ¥8,482,320 | ¥4,001 |
| TikTok Ads | ¥723 | 2.4 倍 | 4,692,846 次 | ¥8,143,027 | ¥4,168 |
| Google Ads Search Display | ¥2,261 | 2.4 倍 | 1,500,632 次 | ¥8,143,027 | ¥4,168 |
| Facebook Meta Ads | ¥541 | 1.8 倍 | 6,271,586 次 | ¥6,107,270 | ¥5,553 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥585 | 1.7 倍 | 5,799,877 次 | ¥5,767,978 | ¥5,880 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异