输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,399,561元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,691 | 3.4 倍 | 2,010,385 次 | ¥11,558,507 | ¥2,941 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,237 | 3.3 倍 | 2,748,230 次 | ¥11,218,551 | ¥3,030 |
| TikTok Ads | ¥940 | 3.2 倍 | 3,616,554 次 | ¥10,878,595 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥762 | 3.2 倍 | 4,461,366 次 | ¥10,878,595 | ¥3,125 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥881 | 3.2 倍 | 3,858,753 次 | ¥10,878,595 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,742 | 3 倍 | 1,951,528 次 | ¥10,198,683 | ¥3,333 |
| Google Ads Search Display | ¥661 | 1.9 倍 | 5,143,057 次 | ¥6,459,166 | ¥5,262 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异