输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 3,420,338元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,145 | 3.1 倍 | 2,987,195 次 | ¥10,603,048 | ¥3,227 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,380 | 2.9 倍 | 1,437,117 次 | ¥9,918,980 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥787 | 2.5 倍 | 4,346,046 次 | ¥8,550,845 | ¥4,000 |
| TikTok Ads | ¥2,251 | 2.4 倍 | 1,519,475 次 | ¥8,208,811 | ¥4,166 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,542 | 1.8 倍 | 2,218,118 次 | ¥6,156,608 | ¥5,552 |
| Google Ads Search Display | ¥1,740 | 1.6 倍 | 1,965,711 次 | ¥5,472,541 | ¥6,253 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥853 | 1.5 倍 | 4,009,775 次 | ¥5,130,507 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异