输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 3,424,425元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,033 | 3.5 倍 | 1,684,420 次 | ¥11,985,488 | ¥2,856 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,016 | 3.1 倍 | 1,698,624 次 | ¥10,615,718 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,123 | 2.9 倍 | 1,613,012 次 | ¥9,930,833 | ¥3,449 |
| Bing Ads Microsoft | ¥517 | 2.2 倍 | 6,623,646 次 | ¥7,533,735 | ¥4,548 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,622 | 2 倍 | 2,111,236 次 | ¥6,848,850 | ¥4,999 |
| TikTok Ads | ¥1,101 | 1.8 倍 | 3,110,286 次 | ¥6,163,965 | ¥5,559 |
| Google Ads Search Display | ¥530 | 1.8 倍 | 6,461,179 次 | ¥6,163,965 | ¥5,559 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异