输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,428,156元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,372 | 3.5 倍 | 1,445,260 次 | ¥11,998,546 | ¥2,857 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,849 | 2.9 倍 | 1,854,059 次 | ¥9,941,652 | ¥3,449 |
| TikTok Ads | ¥519 | 2.8 倍 | 6,605,310 次 | ¥9,598,837 | ¥3,571 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,118 | 2.7 倍 | 1,618,582 次 | ¥9,256,021 | ¥3,702 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,494 | 1.9 倍 | 1,374,561 次 | ¥6,513,496 | ¥5,266 |
| Google Ads Search Display | ¥936 | 1.8 倍 | 3,662,560 次 | ¥6,170,681 | ¥5,556 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,086 | 1.7 倍 | 3,156,681 次 | ¥5,827,865 | ¥5,880 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异