输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 343,176元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,041 | 3.1 倍 | 329,660 次 | ¥1,063,846 | ¥3,238 |
| Google Ads Search Display | ¥2,418 | 3 倍 | 141,926 次 | ¥1,029,528 | ¥3,332 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,481 | 2.9 倍 | 138,322 次 | ¥995,210 | ¥3,432 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,270 | 2.4 倍 | 151,179 次 | ¥823,622 | ¥4,185 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,463 | 2.3 倍 | 234,570 次 | ¥789,305 | ¥4,344 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥829 | 2.3 倍 | 413,964 次 | ¥789,305 | ¥4,344 |
| TikTok Ads | ¥1,626 | 2 倍 | 211,055 次 | ¥686,352 | ¥4,974 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异