输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 343,255元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,793 | 3.4 倍 | 191,442 次 | ¥1,167,067 | ¥2,934 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,228 | 3.3 倍 | 279,524 次 | ¥1,132,742 | ¥3,038 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,769 | 2.7 倍 | 194,039 次 | ¥926,789 | ¥3,691 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,327 | 2.6 倍 | 147,510 次 | ¥892,463 | ¥3,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,429 | 2.6 倍 | 240,206 次 | ¥892,463 | ¥3,857 |
| TikTok Ads | ¥2,371 | 2.2 倍 | 144,772 次 | ¥755,161 | ¥4,517 |
| Google Ads Search Display | ¥1,648 | 1.8 倍 | 208,286 次 | ¥617,859 | ¥5,536 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异