输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,436,620元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥709 | 3.5 倍 | 4,847,137 次 | ¥12,028,170 | ¥2,857 |
| TikTok Ads | ¥1,655 | 2.9 倍 | 2,076,508 次 | ¥9,966,198 | ¥3,447 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,267 | 2.9 倍 | 1,515,933 次 | ¥9,966,198 | ¥3,447 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,743 | 2.5 倍 | 1,971,670 次 | ¥8,591,550 | ¥4,001 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,346 | 2.4 倍 | 2,553,210 次 | ¥8,247,888 | ¥4,166 |
| Google Ads Search Display | ¥1,214 | 2.1 倍 | 2,830,824 次 | ¥7,216,902 | ¥4,760 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,797 | 1.9 倍 | 1,912,421 次 | ¥6,529,578 | ¥5,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异