输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 346,128元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥940 | 3.3 倍 | 368,221 次 | ¥1,142,222 | ¥3,036 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,296 | 3.1 倍 | 150,753 次 | ¥1,072,997 | ¥3,235 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,213 | 2.7 倍 | 156,407 次 | ¥934,546 | ¥3,722 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,021 | 2.5 倍 | 339,009 次 | ¥865,320 | ¥3,978 |
| TikTok Ads | ¥608 | 2.3 倍 | 569,289 次 | ¥796,094 | ¥4,327 |
| Google Ads Search Display | ¥821 | 1.7 倍 | 421,593 次 | ¥588,418 | ¥5,867 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,218 | 1.6 倍 | 156,054 次 | ¥553,805 | ¥6,293 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异