输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 346,165元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,887 | 3.5 倍 | 183,447 次 | ¥1,211,578 | ¥2,861 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,191 | 3.3 倍 | 290,651 次 | ¥1,142,345 | ¥3,037 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,077 | 2.8 倍 | 166,666 次 | ¥969,262 | ¥3,569 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,165 | 2.5 倍 | 159,891 次 | ¥865,413 | ¥3,979 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,403 | 2.2 倍 | 144,055 次 | ¥761,563 | ¥4,555 |
| Google Ads Search Display | ¥519 | 2.1 倍 | 666,985 次 | ¥726,947 | ¥4,742 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,173 | 2 倍 | 295,111 次 | ¥692,330 | ¥5,017 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异