输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 3,464,375元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,958 | 3.3 倍 | 1,769,344 次 | ¥11,432,438 | ¥3,031 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,128 | 3.1 倍 | 1,627,996 次 | ¥10,739,563 | ¥3,226 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,082 | 3.1 倍 | 1,663,965 次 | ¥10,739,563 | ¥3,226 |
| Google Ads Search Display | ¥2,467 | 3 倍 | 1,404,287 次 | ¥10,393,125 | ¥3,334 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,231 | 2.9 倍 | 2,814,277 次 | ¥10,046,688 | ¥3,447 |
| TikTok Ads | ¥1,181 | 2.6 倍 | 2,933,425 次 | ¥9,007,375 | ¥3,845 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,690 | 1.7 倍 | 2,049,926 次 | ¥5,889,438 | ¥5,882 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异