输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,465,385元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,055 | 3.1 倍 | 3,284,725 次 | ¥10,742,694 | ¥3,227 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,090 | 3.1 倍 | 1,658,079 次 | ¥10,742,694 | ¥3,227 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,478 | 3.1 倍 | 1,398,460 次 | ¥10,742,694 | ¥3,227 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,792 | 2.8 倍 | 1,933,809 次 | ¥9,703,078 | ¥3,573 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,287 | 2.4 倍 | 2,692,607 次 | ¥8,316,924 | ¥4,165 |
| Google Ads Search Display | ¥887 | 2 倍 | 3,906,860 次 | ¥6,930,770 | ¥5,001 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,159 | 1.7 倍 | 2,989,978 次 | ¥5,891,155 | ¥5,884 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异