输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 3,480,191元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,725 | 2.6 倍 | 2,017,502 次 | ¥9,048,497 | ¥3,846 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,514 | 2.5 倍 | 2,298,673 次 | ¥8,700,478 | ¥4,000 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,447 | 2.5 倍 | 1,422,228 次 | ¥8,700,478 | ¥4,000 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,396 | 2.5 倍 | 2,492,973 次 | ¥8,700,478 | ¥4,000 |
| TikTok Ads | ¥848 | 2 倍 | 4,103,999 次 | ¥6,960,382 | ¥5,000 |
| Google Ads Search Display | ¥1,177 | 1.7 倍 | 2,956,832 次 | ¥5,916,325 | ¥5,879 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,062 | 1.6 倍 | 1,687,774 次 | ¥5,568,306 | ¥6,248 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异