输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,481,582元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥557 | 3.2 倍 | 6,250,596 次 | ¥11,141,062 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,400 | 2.6 倍 | 1,450,659 次 | ¥9,052,113 | ¥3,847 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,710 | 2.4 倍 | 2,036,013 次 | ¥8,355,797 | ¥4,165 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥745 | 2.2 倍 | 4,673,264 次 | ¥7,659,480 | ¥4,545 |
| TikTok Ads | ¥2,182 | 2 倍 | 1,595,592 次 | ¥6,963,164 | ¥5,002 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,881 | 1.9 倍 | 1,850,921 次 | ¥6,615,006 | ¥5,259 |
| Google Ads Search Display | ¥2,410 | 1.5 倍 | 1,444,640 次 | ¥5,222,373 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异