输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,483,089元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,020 | 3.5 倍 | 3,414,793 次 | ¥12,190,812 | ¥2,857 |
| TikTok Ads | ¥812 | 3.1 倍 | 4,289,518 次 | ¥10,797,576 | ¥3,225 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,907 | 3.1 倍 | 1,826,476 次 | ¥10,797,576 | ¥3,225 |
| Google Ads Search Display | ¥1,369 | 3 倍 | 2,544,258 次 | ¥10,449,267 | ¥3,333 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,536 | 3 倍 | 2,267,636 次 | ¥10,449,267 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,457 | 2.3 倍 | 2,390,590 次 | ¥8,011,105 | ¥4,348 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,671 | 2.2 倍 | 2,084,434 次 | ¥7,662,796 | ¥4,547 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异