输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,486,732元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,550 | 3.5 倍 | 2,249,505 次 | ¥12,203,562 | ¥2,858 |
| Google Ads Search Display | ¥1,664 | 3.4 倍 | 2,095,392 次 | ¥11,854,889 | ¥2,942 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,575 | 3.4 倍 | 2,213,798 次 | ¥11,854,889 | ¥2,942 |
| Bing Ads Microsoft | ¥953 | 2.9 倍 | 3,658,690 次 | ¥10,111,523 | ¥3,449 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,237 | 2.5 倍 | 2,818,700 次 | ¥8,716,830 | ¥3,999 |
| TikTok Ads | ¥1,885 | 2.1 倍 | 1,849,725 次 | ¥7,322,137 | ¥4,763 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,740 | 1.8 倍 | 2,003,869 次 | ¥6,276,118 | ¥5,552 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异