输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 348,902元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,432 | 3.4 倍 | 143,463 次 | ¥1,186,267 | ¥2,932 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,298 | 2.8 倍 | 268,800 次 | ¥976,926 | ¥3,560 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥673 | 2.8 倍 | 518,428 次 | ¥976,926 | ¥3,560 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,378 | 1.9 倍 | 253,194 次 | ¥662,914 | ¥5,286 |
| TikTok Ads | ¥745 | 1.8 倍 | 468,325 次 | ¥628,024 | ¥5,538 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,758 | 1.6 倍 | 198,465 次 | ¥558,243 | ¥6,230 |
| Google Ads Search Display | ¥1,058 | 1.5 倍 | 329,775 次 | ¥523,353 | ¥6,710 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异