输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 新能源 预算 3,491,929元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥921 | 3.3 倍 | 3,791,454 次 | ¥11,523,366 | ¥3,031 |
| Google Ads Search Display | ¥971 | 2.8 倍 | 3,596,219 次 | ¥9,777,401 | ¥3,570 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥589 | 2.6 倍 | 5,928,572 次 | ¥9,079,015 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥1,373 | 2.3 倍 | 2,543,284 次 | ¥8,031,437 | ¥4,349 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,005 | 2.1 倍 | 3,474,556 次 | ¥7,333,051 | ¥4,764 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,369 | 2 倍 | 2,550,715 次 | ¥6,983,858 | ¥5,003 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥908 | 2 倍 | 3,845,737 次 | ¥6,983,858 | ¥5,003 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异