输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 旅游度假 预算 3,495,007元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,802 | 3.4 倍 | 1,939,516 次 | ¥11,883,024 | ¥2,942 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥888 | 2.7 倍 | 3,935,819 次 | ¥9,436,519 | ¥3,702 |
| Google Ads Search Display | ¥1,304 | 2.6 倍 | 2,680,220 次 | ¥9,087,018 | ¥3,845 |
| TikTok Ads | ¥996 | 2.5 倍 | 3,509,043 次 | ¥8,737,518 | ¥3,999 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,435 | 2 倍 | 2,435,545 次 | ¥6,990,014 | ¥5,000 |
| Bing Ads Microsoft | ¥821 | 1.8 倍 | 4,257,012 次 | ¥6,291,013 | ¥5,556 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,410 | 1.5 倍 | 1,450,210 次 | ¥5,242,511 | ¥6,670 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异