输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,495,388元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,502 | 3.4 倍 | 2,327,156 次 | ¥11,884,319 | ¥2,942 |
| TikTok Ads | ¥2,130 | 3.1 倍 | 1,641,027 次 | ¥10,835,703 | ¥3,225 |
| Google Ads Search Display | ¥2,193 | 2.9 倍 | 1,593,884 次 | ¥10,136,625 | ¥3,447 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,502 | 2.8 倍 | 2,327,156 次 | ¥9,787,086 | ¥3,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,445 | 2.5 倍 | 1,429,607 次 | ¥8,738,470 | ¥3,999 |
| Facebook Meta Ads | ¥828 | 1.6 倍 | 4,221,483 次 | ¥5,592,621 | ¥6,253 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,709 | 1.6 倍 | 2,045,283 次 | ¥5,592,621 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异