输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,497,503元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,009 | 3.2 倍 | 3,466,306 次 | ¥11,192,010 | ¥3,126 |
| Google Ads Search Display | ¥1,248 | 3.1 倍 | 2,802,486 次 | ¥10,842,259 | ¥3,226 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,304 | 2.8 倍 | 1,518,013 次 | ¥9,793,008 | ¥3,573 |
| TikTok Ads | ¥654 | 2.1 倍 | 5,347,864 次 | ¥7,344,756 | ¥4,765 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,377 | 1.9 倍 | 1,471,394 次 | ¥6,645,256 | ¥5,259 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,135 | 1.7 倍 | 1,638,175 次 | ¥5,945,755 | ¥5,878 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,324 | 1.6 倍 | 2,641,619 次 | ¥5,596,005 | ¥6,246 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异