输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 3,509,946元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,821 | 3 倍 | 1,927,483 次 | ¥10,529,838 | ¥3,333 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,609 | 2.9 倍 | 2,181,446 次 | ¥10,178,843 | ¥3,448 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,178 | 2.6 倍 | 2,979,581 次 | ¥9,125,860 | ¥3,844 |
| Google Ads Search Display | ¥1,223 | 2.3 倍 | 2,869,948 次 | ¥8,072,876 | ¥4,349 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,209 | 2.1 倍 | 2,903,181 次 | ¥7,370,887 | ¥4,762 |
| TikTok Ads | ¥2,389 | 1.9 倍 | 1,469,211 次 | ¥6,668,897 | ¥5,262 |
| Facebook Meta Ads | ¥634 | 1.5 倍 | 5,536,192 次 | ¥5,264,919 | ¥6,673 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异