输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 3,522,300元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥903 | 4.8 倍 | 3,900,664 次 | ¥16,907,040 | ¥2,083 |
| TikTok Ads | ¥1,364 | 3.9 倍 | 2,582,331 次 | ¥13,736,970 | ¥2,564 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,107 | 3.2 倍 | 3,181,843 次 | ¥11,271,360 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,470 | 2.5 倍 | 1,426,032 次 | ¥8,805,750 | ¥3,998 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,147 | 2.2 倍 | 1,640,568 次 | ¥7,749,060 | ¥4,545 |
| Google Ads Search Display | ¥1,235 | 1.6 倍 | 2,852,065 次 | ¥5,635,680 | ¥6,245 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,189 | 1.5 倍 | 2,962,405 次 | ¥5,283,450 | ¥6,671 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异