输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 3,525,562元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,158 | 3 倍 | 3,044,527 次 | ¥10,576,686 | ¥3,332 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,731 | 2.8 倍 | 2,036,720 次 | ¥9,871,574 | ¥3,572 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,962 | 2.8 倍 | 1,796,923 次 | ¥9,871,574 | ¥3,572 |
| TikTok Ads | ¥1,319 | 2.6 倍 | 2,672,905 次 | ¥9,166,461 | ¥3,845 |
| Google Ads Search Display | ¥945 | 1.8 倍 | 3,730,753 次 | ¥6,346,012 | ¥5,552 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,452 | 1.7 倍 | 1,437,831 次 | ¥5,993,455 | ¥5,886 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥758 | 1.6 倍 | 4,651,137 次 | ¥5,640,899 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异