输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,528,363元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,414 | 3.3 倍 | 2,495,306 次 | ¥11,643,598 | ¥3,031 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,448 | 3.2 倍 | 2,436,715 次 | ¥11,290,762 | ¥3,125 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,356 | 3.1 倍 | 2,602,038 次 | ¥10,937,925 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥1,441 | 2.6 倍 | 2,448,552 次 | ¥9,173,744 | ¥3,848 |
| Google Ads Search Display | ¥1,848 | 2.1 倍 | 1,909,287 次 | ¥7,409,562 | ¥4,762 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,297 | 2.1 倍 | 2,720,403 次 | ¥7,409,562 | ¥4,762 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥978 | 1.9 倍 | 3,607,733 次 | ¥6,703,890 | ¥5,266 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异