输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 3,545,481元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥526 | 4.8 倍 | 6,740,458 次 | ¥17,018,309 | ¥2,083 |
| TikTok Ads | ¥1,268 | 4.7 倍 | 2,796,121 次 | ¥16,663,761 | ¥2,128 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,921 | 2.5 倍 | 1,845,643 次 | ¥8,863,703 | ¥4,002 |
| Google Ads Search Display | ¥1,534 | 2.2 倍 | 2,311,265 次 | ¥7,800,058 | ¥4,545 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,829 | 2.1 倍 | 1,938,481 次 | ¥7,445,510 | ¥4,759 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,630 | 1.9 倍 | 2,175,142 次 | ¥6,736,414 | ¥5,260 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,806 | 1.6 倍 | 1,963,168 次 | ¥5,672,770 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异