输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 3,558,622元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,588 | 3.4 倍 | 2,240,946 次 | ¥12,099,315 | ¥2,941 |
| Google Ads Search Display | ¥1,769 | 3.3 倍 | 2,011,657 次 | ¥11,743,453 | ¥3,031 |
| TikTok Ads | ¥1,053 | 2.9 倍 | 3,379,508 次 | ¥10,320,004 | ¥3,448 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,703 | 2.6 倍 | 2,089,619 次 | ¥9,252,417 | ¥3,847 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,207 | 2.3 倍 | 1,612,425 次 | ¥8,184,831 | ¥4,350 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,037 | 1.6 倍 | 1,746,992 次 | ¥5,693,795 | ¥6,254 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,443 | 1.6 倍 | 1,456,661 次 | ¥5,693,795 | ¥6,254 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异