输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 356,627元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥582 | 3.4 倍 | 612,761 次 | ¥1,212,532 | ¥2,947 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,407 | 3.2 倍 | 148,162 次 | ¥1,141,206 | ¥3,128 |
| TikTok Ads | ¥1,158 | 3 倍 | 307,968 次 | ¥1,069,881 | ¥3,333 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,678 | 2.3 倍 | 212,531 次 | ¥820,242 | ¥4,349 |
| Google Ads Search Display | ¥1,698 | 2.2 倍 | 210,028 次 | ¥784,579 | ¥4,572 |
| Facebook Meta Ads | ¥706 | 1.7 倍 | 505,137 次 | ¥606,266 | ¥5,846 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,726 | 1.7 倍 | 206,621 次 | ¥606,266 | ¥5,846 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异