输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 3,583,427元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥1,604 | 3.4 倍 | 2,234,057 次 | ¥12,183,652 | ¥2,942 |
| TikTok Ads | ¥945 | 3.4 倍 | 3,791,986 次 | ¥12,183,652 | ¥2,942 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,625 | 2.9 倍 | 2,205,186 次 | ¥10,391,938 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,346 | 2.8 倍 | 2,662,279 次 | ¥10,033,596 | ¥3,573 |
| Google Ads Search Display | ¥1,519 | 2.3 倍 | 2,359,070 次 | ¥8,241,882 | ¥4,349 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,936 | 2.3 倍 | 1,850,944 次 | ¥8,241,882 | ¥4,349 |
| Bing Ads Microsoft | ¥673 | 1.6 倍 | 5,324,557 次 | ¥5,733,483 | ¥6,254 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异