输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 汽车工业 预算 3,585,515元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,081 | 3.5 倍 | 3,316,850 次 | ¥12,549,303 | ¥2,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,152 | 3.5 倍 | 1,666,132 次 | ¥12,549,303 | ¥2,857 |
| TikTok Ads | ¥1,002 | 3.4 倍 | 3,578,358 次 | ¥12,190,751 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,771 | 3.4 倍 | 2,024,571 次 | ¥12,190,751 | ¥2,941 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,030 | 2.7 倍 | 1,766,264 次 | ¥9,680,891 | ¥3,704 |
| Google Ads Search Display | ¥744 | 1.9 倍 | 4,819,241 次 | ¥6,812,479 | ¥5,265 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,907 | 1.5 倍 | 1,880,186 次 | ¥5,378,273 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异