输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 358,992元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,333 | 3.4 倍 | 153,876 次 | ¥1,220,573 | ¥2,943 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,444 | 3.2 倍 | 248,609 次 | ¥1,148,774 | ¥3,122 |
| TikTok Ads | ¥2,442 | 2.8 倍 | 147,007 次 | ¥1,005,178 | ¥3,554 |
| Google Ads Search Display | ¥2,288 | 2.4 倍 | 156,902 次 | ¥861,581 | ¥4,174 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,210 | 2.1 倍 | 162,440 次 | ¥753,883 | ¥4,787 |
| Facebook Meta Ads | ¥900 | 1.9 倍 | 398,880 次 | ¥682,085 | ¥5,279 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,227 | 1.5 倍 | 161,200 次 | ¥538,488 | ¥6,648 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异