输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 3,607,088元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,142 | 2.8 倍 | 1,683,981 次 | ¥10,099,846 | ¥3,571 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,324 | 2.7 倍 | 2,724,387 次 | ¥9,739,138 | ¥3,703 |
| TikTok Ads | ¥2,289 | 2.4 倍 | 1,575,836 次 | ¥8,657,011 | ¥4,165 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,154 | 2.4 倍 | 3,125,726 次 | ¥8,657,011 | ¥4,165 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,701 | 2.2 倍 | 2,120,569 次 | ¥7,935,594 | ¥4,543 |
| Facebook Meta Ads | ¥583 | 2 倍 | 6,187,115 次 | ¥7,214,176 | ¥5,003 |
| Google Ads Search Display | ¥2,414 | 1.7 倍 | 1,494,237 次 | ¥6,132,050 | ¥5,884 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异