输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,608,858元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,067 | 3.5 倍 | 1,745,940 次 | ¥12,631,003 | ¥2,857 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,114 | 3.4 倍 | 3,239,549 次 | ¥12,270,117 | ¥2,941 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,914 | 3.2 倍 | 1,885,506 次 | ¥11,548,346 | ¥3,125 |
| Google Ads Search Display | ¥2,239 | 2.8 倍 | 1,611,817 次 | ¥10,104,802 | ¥3,573 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,822 | 2.7 倍 | 1,980,712 次 | ¥9,743,917 | ¥3,705 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,405 | 2.4 倍 | 2,568,582 次 | ¥8,661,259 | ¥4,167 |
| Facebook Meta Ads | ¥954 | 1.8 倍 | 3,782,870 次 | ¥6,495,944 | ¥5,552 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异