输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 361,307元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥810 | 3.1 倍 | 446,058 次 | ¥1,120,052 | ¥3,226 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,463 | 2.9 倍 | 146,694 次 | ¥1,047,790 | ¥3,441 |
| Google Ads Search Display | ¥1,695 | 2.7 倍 | 213,160 次 | ¥975,529 | ¥3,687 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,302 | 2.7 倍 | 156,954 次 | ¥975,529 | ¥3,687 |
| TikTok Ads | ¥1,754 | 2.5 倍 | 205,990 次 | ¥903,268 | ¥4,015 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,414 | 1.7 倍 | 255,521 次 | ¥614,222 | ¥5,923 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,506 | 1.6 倍 | 239,912 次 | ¥578,091 | ¥6,229 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异