输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 P2P网络借贷 预算 3,630,641元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,657 | 3.3 倍 | 2,191,093 次 | ¥11,981,115 | ¥3,031 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,443 | 3 倍 | 1,486,140 次 | ¥10,891,923 | ¥3,334 |
| TikTok Ads | ¥2,410 | 2.8 倍 | 1,506,490 次 | ¥10,165,795 | ¥3,570 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,066 | 2.7 倍 | 3,405,855 次 | ¥9,802,731 | ¥3,705 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,398 | 2.5 倍 | 1,514,029 次 | ¥9,076,603 | ¥3,999 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥714 | 2 倍 | 5,084,931 次 | ¥7,261,282 | ¥5,001 |
| Google Ads Search Display | ¥944 | 1.8 倍 | 3,846,018 次 | ¥6,535,154 | ¥5,551 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异