输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 3,631,806元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,093 | 2.9 倍 | 3,322,787 次 | ¥10,532,237 | ¥3,449 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,295 | 2.6 倍 | 1,582,486 次 | ¥9,442,696 | ¥3,847 |
| Google Ads Search Display | ¥2,416 | 2.3 倍 | 1,503,231 次 | ¥8,353,154 | ¥4,349 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,869 | 2.3 倍 | 1,943,181 次 | ¥8,353,154 | ¥4,349 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,589 | 2.1 倍 | 2,285,592 次 | ¥7,626,793 | ¥4,760 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,203 | 1.8 倍 | 1,648,573 次 | ¥6,537,251 | ¥5,553 |
| TikTok Ads | ¥1,642 | 1.5 倍 | 2,211,819 次 | ¥5,447,709 | ¥6,664 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异