输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,633,111元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥759 | 3.5 倍 | 4,786,708 次 | ¥12,715,889 | ¥2,856 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥851 | 3.4 倍 | 4,269,226 次 | ¥12,352,577 | ¥2,942 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,900 | 3 倍 | 1,912,164 次 | ¥10,899,333 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,073 | 2.6 倍 | 3,385,938 次 | ¥9,446,089 | ¥3,845 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,440 | 2.3 倍 | 2,522,994 次 | ¥8,356,155 | ¥4,346 |
| Google Ads Search Display | ¥631 | 1.9 倍 | 5,757,704 次 | ¥6,902,911 | ¥5,265 |
| TikTok Ads | ¥621 | 1.5 倍 | 5,850,420 次 | ¥5,449,667 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异