输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 汽车工业 预算 3,636,952元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥926 | 3.5 倍 | 3,927,594 次 | ¥12,729,332 | ¥2,857 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,122 | 2.8 倍 | 1,713,926 次 | ¥10,183,466 | ¥3,573 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,554 | 2 倍 | 2,340,381 次 | ¥7,273,904 | ¥5,003 |
| Google Ads Search Display | ¥723 | 1.9 倍 | 5,030,362 次 | ¥6,910,209 | ¥5,263 |
| TikTok Ads | ¥1,343 | 1.6 倍 | 2,708,080 次 | ¥5,819,123 | ¥6,249 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,841 | 1.6 倍 | 1,975,531 次 | ¥5,819,123 | ¥6,249 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,601 | 1.5 倍 | 2,271,675 次 | ¥5,455,428 | ¥6,661 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异