输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,637,958元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥809 | 3.4 倍 | 4,496,858 次 | ¥12,369,057 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,339 | 3 倍 | 2,716,922 次 | ¥10,913,874 | ¥3,335 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥650 | 2.9 倍 | 5,596,858 次 | ¥10,550,078 | ¥3,448 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,100 | 2.6 倍 | 1,732,361 次 | ¥9,458,691 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,294 | 2.4 倍 | 2,811,405 次 | ¥8,731,099 | ¥4,167 |
| Google Ads Search Display | ¥1,159 | 2.4 倍 | 3,138,877 次 | ¥8,731,099 | ¥4,167 |
| TikTok Ads | ¥2,292 | 2.3 倍 | 1,587,242 次 | ¥8,367,303 | ¥4,346 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异