输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,661,802元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥1,321 | 3 倍 | 2,771,992 次 | ¥10,985,406 | ¥3,332 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,936 | 2.9 倍 | 1,891,427 次 | ¥10,619,226 | ¥3,448 |
| TikTok Ads | ¥500 | 2.7 倍 | 7,323,604 次 | ¥9,886,865 | ¥3,703 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,815 | 2.2 倍 | 2,017,522 次 | ¥8,055,964 | ¥4,543 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,106 | 2.1 倍 | 3,310,852 次 | ¥7,689,784 | ¥4,762 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,036 | 2 倍 | 1,798,528 次 | ¥7,323,604 | ¥5,002 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥535 | 1.9 倍 | 6,844,490 次 | ¥6,957,424 | ¥5,261 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异