输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,672,239元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,733 | 3.4 倍 | 2,119,007 次 | ¥12,485,613 | ¥2,940 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,075 | 2.8 倍 | 3,416,036 次 | ¥10,282,269 | ¥3,572 |
| TikTok Ads | ¥2,385 | 2.8 倍 | 1,539,723 次 | ¥10,282,269 | ¥3,572 |
| Google Ads Search Display | ¥2,273 | 2.6 倍 | 1,615,591 次 | ¥9,547,821 | ¥3,845 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥994 | 2 倍 | 3,694,405 次 | ¥7,344,478 | ¥5,003 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥909 | 1.7 倍 | 4,039,867 次 | ¥6,242,806 | ¥5,885 |
| Bing Ads Microsoft | ¥900 | 1.5 倍 | 4,080,266 次 | ¥5,508,359 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异